|
Alle wedstrijden starten om 10u stipt! Tenzij anders vermeld op de kalender. |
|||||
| DATUM | CLUB | PLAATS | KLASSE | NAAM WEDSTRIJD | Results |
| FEBRUARI | |||||
| 17 | RBSC | Heusden | O-Spl | Benjamin Criterium B1 | |
| 24 | RYCB | Galgenweel | O-C-Spl-420-470 | Benjamin Criterium B2 | O - C - Spl - 420 - 470 |
|
MAART |
|||||
| 2 | RBSC | Heusden | L-LR-L4.7-F | Start 10u30 | L - LR - Finn |
| 2 | KLYC | Galgenweel | C-Spl-E-OK-490-Fb-Spi-O | Benjamin Criterium B3 | C - Spl - E - OK - 490 - Fb - Spi - O |
| 9 | ZSC-Bro | Broechem | O-E-Spl | Orlent Beker Benjamin Criterium B4 | O - E - Spl |
| 9 | VVW-Gal | Galgenweel | L-LR-L4.7-Sn | ||
| 16 | ZSC-Bro | Broechem | L-LR-L4.7 | L - LR - L4.7 | |
| 29-30 | DOCB | Stellendam | O | Optispring | O |
| 29-30 | RYCB | Scharendijke | Spl | start 11u00 | Spl |
| APRIL | |||||
| 12-13 | KLYC | Grevelingen-Port-Zélande | L-LR-L4.7-E-Sn-OK-F-Fb-FJ | L - LR - L4.7 - E Sn - OK - F - Fb - FJ | |
| 13 | ZC Gavermeer | Harelbeke | Spl | ||
| 20 | SODIPA | Galgenweel | AK | Uitgezonderd jeugdklassen | |
| 20 | ZC Gavermeer | Harelbeke | Spi | ||
| 20 | WVD | Hombeek | FJ | Jaarprijs | |
| 26-27 | RBSC | Duinbergen | L-LR | Belgian Master Event | L - LR |
| 26 | VVW In Out | Oostende | S | ||
| 27 | VVW Turnhout | Turnhout | Spi-E | Spi - E | |
| 27 | SRNA | Galgenweel | C-Fb-V-FJ | ||
| MEI | |||||
| 4 | VVW-Galg | Galgenweel | Sn-OK | chocolade wedstrijd | |
| 10-11 | RNSYC/VVWI-O Oostende Spuikom | Oostende | S-LR-L-E-470-Fb | Sailing for Ostend start 12u00 | S - LR - L - E - 470 - Fb |
| 11 | WOS/RNSYC | Oostende Spuikom | O-C | Sailing for Ostend | |
| 12 | VVW Windhaan | De Haan | Patin a vela | Pinksterregatta | |
| 17-18 | VVW I-O | Oostende | O | Benjamin Cup | |
| 18 | SODIPA | Galgenweel | L-LR-OK | ||
| 25 | WVD | Hombeek | L-LR-L4.7 | L - LR - L4.7 | |
| 25 | SRNA | Galgenweel | Sn-420-470-490 | ||
| JUNI | |||||
| 1 | WOS | Oostende Spuikom | O | Benjamin Criterium 7 | |
| 22 | RBSC | Braakman | O | Benjamin Criterium 8 | |
| JULI | |||||
| 28/6 - 2 | KYCN/WSKLuM/ | Nieuwpoort | O-C-E-420-470 | Nieuwpoortweek | |
| VVWNpt | Spl-L-LR-L4.7-505-Patin a vela | ||||
| 6 | RBSC | Braakman | L | Lasercup | |
| 12-19 | KYCN/VYF | Nieuwpoort | L senior-LR man en vrouw senior | Europees Kampioenschap | |
| AUGUSTUS | |||||
| 9-10 | KYCN | Nieuwpoort | L-LR-L4.7 | OBK, ISAF Grade 3 | |
| 16-17 | RYCB | Scharendijke | L-LR-F-420-470-FD-Sn-Fb | Beneluxkampioenschap start 11u | |
| 17 | SIROCCO | Paal | AK | 4u Paalse Plas, start 12u00 | |
| 23 | RBSC | Duinbergen | O-420-Laser 4.7-Laser Radial-Laser | Wisselbeker Mieke Cleeren Optimist | |
| 30 | VVW I-O/WOS | Oostende Spuikom | O | ||
| SEPTEMBER | |||||
| 13-14 | WSKLUM/RYCB | Nieuwpoort | C-420-470-E-O-Spl | OBK start 12u | |
| 20-21 | WSKLUM/RYCB | Nieuwpoort | C-420-470-E-O-Spl | OBK Reserve | |
| 21 | NWV | Nieuwdonck Overmere | O | start 10u30 | |
| OKTOBER | |||||
| 5 | WVD |
Hombeek |
O | Benjamin Criterium 10 | |
| 5 | RYCB | Galgenweel | Sn-Spl-L-LR-L4.7-470 | Sn-Chall."Sprot" | |
| 11-12 | NLM | Ophoven Kinrooi | L-LR-L4.7 | start 13u00 | |
| 12 | RBSC | Heusden | Spl-O | clubkampioenschap Optimist-combi Splash Start 10u30 | |
| 19 | KLYC | Galgenweel | C-Spl-L-LR-L4.7-420-O | ||
| NOVEMBER | |||||
| 11 | WVD | Hombeek | AK | St Mettebeker start 10u30 | |
| 16 | RYCB | Galgenweel | Sn-Spl-L-LR-L4.7-OK | Speculoos Race | |
| 23 | RYCB | Galgenweel | L | Kampioen der Kampioenen enkel op uitnodiging | |
| DECEMBER | |||||